KECAMATAN PANGGEMA
KABUPATEN YAHUKIMO
15
Dataset tersedia
13
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
2
Sekolah
2
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
PONTENIKMA
PONTENIKMA
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KUNI
KUNI
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
PANGGEMA
PANGGEMA
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
HOMTONGGO
HOMTONGGO
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TUKAM
TUKAM
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KEMUMANGGEN
KEMUMANGGEN
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
YANGKALI
YANGKALI
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
WERESILI
WERESILI
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
SUSEK
SUSEK
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KOLU
KOLU
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TONGGOI
TONGGOI
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
BINELUK
BINELUK
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MASAHAN
MASAHAN
Kecamatan Panggema
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |