KECAMATAN DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO
86
Dataset tersedia
12
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
74
Sekolah
74
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
DEKAI
DEKAI
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KUASERAMA
KUASERAMA
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MORUKU
MORUKU
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MASSI
MASSI
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KEIKEY
KEIKEY
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KUARI
KUARI
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MUARA
MUARA
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KIRIBUN
KIRIBUN
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KOKAMU
KOKAMU
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TOMON I
TOMON I
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
SOKAMU
SOKAMU
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TOMON II
TOMON II
Kecamatan Dekai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
| PENDIDIKAN DASAR | 24 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 12 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 13 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 6 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 1 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |