KECAMATAN WENAM
KABUPATEN TOLIKARA
14
Dataset tersedia
10
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
4
Sekolah
4
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
BANGGERI
BANGGERI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
IGARI
IGARI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TINA
TINA
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TELELOMI
TELELOMI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KOPENAWAI
KOPENAWAI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
WUNGGI
WUNGGI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
BAGANAGAPUR
BAGANAGAPUR
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MILINERI
MILINERI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
MILI
MILI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
GEYANERI
GEYANERI
Kecamatan Wenam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |