KECAMATAN TELENGGEME
KABUPATEN TOLIKARA
13
Dataset tersedia
10
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
3
Sekolah
3
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
TELENGGEME
TELENGGEME
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
AUKUNI
AUKUNI
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TENEK
TENEK
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KIMUNUK
KIMUNUK
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KIMUGU
KIMUGU
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
YAGAGOBAK
YAGAGOBAK
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
LINGGIRA
LINGGIRA
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
WEKARU
WEKARU
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DOLUNGGUN
DOLUNGGUN
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KAGI
KAGI
Kecamatan Telenggeme
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |