KECAMATAN KAI
KABUPATEN TOLIKARA
12
Dataset tersedia
10
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
2
Sekolah
2
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
KAIGA
KAIGA
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
BAWI
BAWI
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TINA
TINA
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KURBAYA
KURBAYA
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
WIYANGGER
WIYANGGER
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
AGAIN
AGAIN
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
PIRALEME
PIRALEME
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
TUNGGUNALE
TUNGGUNALE
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
KOTORAMBUR
KOTORAMBUR
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
WOLU
WOLU
Kecamatan Kai
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 2 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |