KECAMATAN EGIAM
KABUPATEN TOLIKARA
11
Dataset tersedia
10
Kampung/Kelurahan
0
Populasi Penduduk
0
Koperasi
1
Sekolah
1
Kepulauan
Peta Wilayah
Data terakhir diperbarui:
Tidak diketahui
Cetak Dataset
Tidak diketahui
EGIAM
EGIAM
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA YONIRA
DESA YONIRA
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA TABONAKME
DESA TABONAKME
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA MURNI
DESA MURNI
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA YOKA
DESA YOKA
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA WAYONGGA
DESA WAYONGGA
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA WERI
DESA WERI
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA PINDE
DESA PINDE
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA KURBA
DESA KURBA
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |
Peta Wilayah
DESA KALIUNDI
DESA KALIUNDI
Kecamatan Egiam
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Koperasi Merah Putih | 0 |
| Jumlah Desa/ Kelurahan | 0 |
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 |
| PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA | 0 |
| PENDIDIKAN MENENGAH ATAS | 0 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | 0 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | 0 |
Sebaran Wilayah
| No. | Kode Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|---|
Populasi Berdasarkan data Desa/ Kelurahan
| Kategori | Populasi |
|---|---|
| 👨 Laki-laki | 0 |
| 👩 Perempuan | 0 |
| Total Populasi | 0 Jiwa |