Smart Village Kampung Konikme Kecamatan Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya
09 November 2025
1,3Jt Kali
ADMIN KONIKME

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
| No. | Klasifikasi | Type Usaha | KBLI |
|---|---|---|---|
| 1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47111 |
| 2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47112 |
| 3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47721 |
| 4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47723 |
| 5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47724 |
| 6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47725 |
| 7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47726 |
| 8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47727 |
| 9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47728 |
| 10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47729 |
| 11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47722 |
| 12 | Perdagangan Eceran Mesin | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47415 |
| 13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 77394 |
| 14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 64142 |
| 15 | Aktivitas klinik swasta | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 86105 |
| 16 | Aktivitas Cold Storage | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 52102 |
| 17 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47215 |
| 18 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47214 |
| 19 | Budidaya Ayam Ras Petelur | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01462 |
| 20 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47763 |
| 21 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01461 |
| 22 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01135 |
| 23 | Pertanian Jagung | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01111 |
| 24 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | Lainnya (KBLI 2020) | 01131 |
| 25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | Lainnya (KBLI 2020) | 01133 |
| 26 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | Lainnya (KBLI 2020) | 47611 |
| 27 | Peternakan Babi | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01450 |
| 28 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) | 77291 |
| 29 | Pertanian Hortikultura Buah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01132 |
| 30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01134 |
| 31 | Pertanian Kacang Tanah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01114 |
| 32 | Rumah/Warung Makan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 56102 |
| 33 | Rumah Minum/Kafe | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 56303 |
| 34 | Perdagangan Eceran Sayuran | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47213 |
| 35 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01270 |
| 36 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) | 47612 |
| 37 | Kedai Minuman | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) | 56304 |
| 38 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01220 |
| 39 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) | 49431 |
| 40 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) | 77295 |
| 41 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47771 |
| 42 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | Apotek Desa | 01495 |
| 43 | Pertambangan Emas Dan Perak | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 07301 |
| No. | Outlets/ Gerai | Koperasi Type |
|---|---|---|
| Tidak ada data Outlets | ||
| No. | Potensi Kampung |
|---|---|
| Tidak ada data Potensi | |
Alamat: Kampung Konikme
| NPSN: | 69933912 |
| Bentuk: | TK |
| Status: | NEGERI |
| Akreditasi: | |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN UMUM |
| Nomor SK Pendirian: | 421.1/29/SK/P&P/2011 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.1/139/SI/P&P/2023 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | TENAGA SURYA |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | KONIKME... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/KONIKME |
| Kordinat: | -5.443757 / 114.42113 |
| Telepon: | |
| Email: | tk.konik@gmail.com |
| Website: | |
| NPSN: | 69933489 |
| Bentuk: | SD |
| Status: | NEGERI |
| Akreditasi: | C |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN DASAR |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN UMUM |
| Nomor SK Pendirian: | 421.2/027/P&P/2014 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.2/017/P&P/2014 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | TIDAK ADA |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JALAN MARTHEN WAKERKWA... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/ |
| Kordinat: | -3.9165733 / 138.43417 |
| Telepon: | 081288326119 |
| Email: | |
| Website: | |
| NPSN: | 60305302 |
| Bentuk: | SMK |
| Status: | NEGERI |
| Akreditasi: | C |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN MENENGAH |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN KEJURUAN |
| Nomor SK Pendirian: | 160 TAHUN 2015 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 188.4/2329-PPAD/VII/2021 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN & DIESEL |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JLN. GIWAN, KAMPUNG KONIKME... |
| RT/RW/DUSUN: | 3/4/KONIKME |
| Kordinat: | -3.9178 / 138.4375 |
| Telepon: | 085254463740 |
| Email: | smkn2tiom@gmail.com |
| Website: | |
| NPSN: | P9996900 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 421.9/216/P DAN P/2020 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 858/191/SI/P&P/2020 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | TENAGA SURYA |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JL. LOGOM... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/ |
| Kordinat: | -3.9137938 / 138.45639 |
| Telepon: | |
| Email: | |
| Website: | |
| NPSN: | P9952675 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | TIDAK |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 37 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.9/173/SI/P&P/2016 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | TENAGA SURYA |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | KONIKME... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/1/ |
| Kordinat: | -3.9155066 / 138.4583 |
| Telepon: | |
| Email: | |
| Website: | |
| NPSN: | P9999666 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 421.9/189/P&P/2023 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.9/083/SI/P&P/2024 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 100 m2 |
| Sumber Listrik: | |
| Akses Internet: | |
| Alamat: | KAMPUNG GIWAN... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/ |
| Kordinat: | 0 / 0 |
| Telepon: | |
| Email: | |
| Website: | |
Kategori
Arsip
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Halaman ini adalah halaman dummy dari Portal Resmi Konikme Kecamatan Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan.
Untuk mendapatkan sistem Smart Village - Sistem Informasi Desa yang aktif dan resmi serta langsung ditangani oleh Tim IT yang ahli dibidangnya silakan pesan langsung melalui Whatsapp 0811-270984 atau tombol pesan di bawah.