Smart Village Kampung Miliama Kecamatan Muliama Kabupaten Jaya Wijaya
09 November 2025
1,3Jt Kali
ADMIN MILIAMA

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
| No. | Klasifikasi | Type Usaha | KBLI |
|---|---|---|---|
| 1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47111 |
| 2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47112 |
| 3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47721 |
| 4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47722 |
| 5 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 64142 |
| 6 | Aktivitas klinik swasta | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 86105 |
| 7 | Aktivitas Cold Storage | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 52102 |
| 8 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47211 |
| 9 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47215 |
| 10 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47214 |
| 11 | Pergudangan dan Penyimpanan | Apotek Desa | 52101 |
| 12 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 03229 |
| 13 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 03221 |
| 14 | Pertanian Jagung | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01111 |
| 15 | Pertanian Padi Hibrida | Apotek Desa | 01121 |
| 16 | Perdagangan Eceran Beras | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47241 |
| 17 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | Lainnya (KBLI 2020) | 01131 |
| 18 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | Lainnya (KBLI 2020) | 01133 |
| 19 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | Lainnya (KBLI 2020) | 82190 |
| 20 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | Lainnya (KBLI 2020) | 47611 |
| 21 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47243 |
| 22 | Peternakan Babi | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01450 |
| 23 | Pertanian Padi Inbrida | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01122 |
| 24 | Pertanian Hortikultura Buah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01132 |
| 25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01134 |
| 26 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 10631 |
| 27 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47245 |
| 28 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47781 |
| 29 | Pertanian Cabai | Lainnya (KBLI 2020) | 01283 |
| 30 | Pertanian Kacang Tanah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01114 |
| 31 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01116 |
| 32 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47526 |
| 33 | Perdagangan Eceran Furnitur | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47591 |
| 34 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47593 |
| 35 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47594 |
| 36 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47754 |
| 37 | Rumah/Warung Makan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 56102 |
| 38 | Perdagangan Eceran Sayuran | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47213 |
| 39 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01270 |
| 40 | Pembenihan Ikan Air Tawar | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 03226 |
| 41 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47212 |
| 42 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47242 |
| 43 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01220 |
| 44 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 01493 |
| 45 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 47524 |
| 46 | Kolam Pemancingan | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 93244 |
| 47 | Industri Kerajinan YTDL | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 32903 |
| 48 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | Apotek Desa | 01495 |
| 49 | Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Lainnya (KBLI 2020) | 66420 |
| 50 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | Gerai Sembako (Embrio KopHub) | 56210 |
| No. | Outlets/ Gerai | Koperasi Type |
|---|---|---|
| Tidak ada data Outlets | ||
| No. | Potensi Kampung |
|---|---|
| 1 | Ayam |
| 2 | Padi |
| 3 | Ubi Kayu |
| 4 | Ubi Jalar |
| 5 | Babi |
Alamat: Jln. Wamena-lanny Jaya
| NPSN: | 69965880 |
| Bentuk: | KB |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | C |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 4.2.1/ 9/ 066/ DP/ 2017 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 4.2.1/ 9/ 065/ DP/ 2017 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JLN RAYA WAMENA-MILIMA... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/1/MILIMA |
| Kordinat: | 0 / 0 |
| Telepon: | 085244325832 |
| Email: | yabukaneamene@gmail.com |
| Website: | |
| NPSN: | 60301553 |
| Bentuk: | SMP |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | B |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN DASAR |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN UMUM |
| Nomor SK Pendirian: | SK.2004 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 420/909/SIO-SMP/DP/2023 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JLN. KIMBIM- PIRAMID... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/1/MULIAMA |
| Kordinat: | -4.0367 / 138.7205 |
| Telepon: | 081240653040 |
| Email: | smp.kbt.muliama.jwy@gmail.com |
| Website: | http://smpkbtmuliamajwy.sch.id |
| NPSN: | 69892738 |
| Bentuk: | SMTK |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | TIDAK |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN MENENGAH |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN UMUM |
| Nomor SK Pendirian: | DJ.III/KEP/HK005/114/2012 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | DJ.III/KEP/HK005/114/2012 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | TIDAK ADA |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JL. RAYA KIMBIM PYRAMID MULIAMA... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/ |
| Kordinat: | -4.0031 / 138.8249 |
| Telepon: | 085241783010 |
| Email: | smtk.baliemterpadu@gmail.com |
| Website: | http://smtk.baliemterpadu.sch.id |
| NPSN: | 60303506 |
| Bentuk: | SMA |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | B |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN MENENGAH |
| Jalur Pendidikan: | FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | PENDIDIKAN UMUM |
| Nomor SK Pendirian: | 66/PK/YAYASAN/2001 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 420/1021/SIO-SMA/DP/2022 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JL. RAYA KIMBIM PYRAMID MULIAMA... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/1/KEWIN |
| Kordinat: | -4.0037 / 138.8251 |
| Telepon: | 081344173040 |
| Email: | sma.kbt.muliama.jwy@gmail.com |
| Website: | http://sma.kbt.muliama.jwy.sch.id |
| NPSN: | P9998447 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | C |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 4.2.1/9/64/DP/2022 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 4.2.1/9/65/DP/2022 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JL. MULIAMA... |
| RT/RW/DUSUN: | 0/0/ |
| Kordinat: | 0 / 0 |
| Telepon: | |
| Email: | |
| Website: | |
| NPSN: | P9934398 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | C |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 421/9/365/P&P/2015 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.9/364/DP/2020 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JL. KIMBIM PYRAMID KAMPUNG KEWIN DISTRIK ASOLOGAI... |
| RT/RW/DUSUN: | 2/2/ |
| Kordinat: | -3.8055 / 138.9006 |
| Telepon: | 081344222780 |
| Email: | pkbm.baliemterpadu@gmail.com |
| Website: | |
| NPSN: | P2967446 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | B |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 4.2.1/9/286/P&P/2015 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 4.2.1/9/285/DP/2022 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | JLN. DESA OBIA DISTRIK KURULU... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/1/ISAIMA |
| Kordinat: | -3.8377757 / 139.23087 |
| Telepon: | 085254404473 |
| Email: | pkbm.saima@gmail.com |
| Website: | |
| NPSN: | P9999576 |
| Bentuk: | PKBM |
| Status: | SWASTA |
| Akreditasi: | |
| Jenjang Pendidikan: | PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN |
| Jalur Pendidikan: | NON FORMAL |
| Jenis Pendidikan: | - |
| Nomor SK Pendirian: | 3/BP-YAPSIKIP/SK./PKB/I/2023 |
| Tanggal SK Pendirian: | 01 January 1970 |
| Nomor SK Operasional: | 421.9/2048/DP/2023 |
| Tanggal SK Operasional: | 01 January 1970 |
| Tanah: | 3 m2 |
| Sumber Listrik: | PLN |
| Akses Internet: | TIDAK ADA |
| Alamat: | KAMPUNG HUKULAGI... |
| RT/RW/DUSUN: | 1/2/KAMPUNG HUKULAGI MULIAMA KAB JAYAWIJAYA |
| Kordinat: | 0 / 0 |
| Telepon: | 081344704996 |
| Email: | |
| Website: | |
Kategori
Arsip
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Halaman ini adalah halaman dummy dari Portal Resmi Miliama Kecamatan Muliama Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Untuk mendapatkan sistem Smart Village - Sistem Informasi Desa yang aktif dan resmi serta langsung ditangani oleh Tim IT yang ahli dibidangnya silakan pesan langsung melalui Whatsapp 0811-270984 atau tombol pesan di bawah.